| Värmekapacitet [kW] | 5-15,5 |
| Vanligt glas [mm] | 685+343/353 |
| Tryckt glas [mm] | 732+391/428 |
| Kassettens höjd [mm] | 1526 |
| Skärdjup [mm] | 612 |
| Effektivitet [%] | 78,6 |
| Volymen i rummen värms upp. [m³] | 350 – 500 |
| Genomsnittlig bränsleförbrukning max [kg/h] | 4,2 |
| Vikt [kg] | 295 |
| Diameter skorsten [mm] | 200 |
| Diameter tapp för luftintag [mm] | 125 |
